페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.한국 상세)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황 (.한국 상세)

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황
구분 2020 2021 2022 2023.08
합계 건수(개) 21,417 18,743 17,815 16,578
증감(개) 21,417 -2,674 -928 -1,237
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 21,020 18,151 17,251 15,792
증감(개) 21,020 -2,869 -900 -1,459
비율(%) 98.15% 96.84% 96.83% 95.26%
영문.한국 건수(개) 295 535 519 588
증감(개) 295 240 -16 69
비율(%) 1.38% 2.85% 2.91% 3.55%
숫자.한국 건수(개) 102 57 45 198
증감(개) 102 -45 -12 153
비율(%) 0.48% 0.3% 0.25% 1.19%

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황 CSV 다운로드

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황
구분 202305 202306 202307 2023.08
합계 건수(개) 16,913 16,818 16,486 16,578
증감(개) 19 -95 -332 92
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 16,181 16,060 15,720 15,792
증감(개) -129 -121 -340 72
비율(%) 95.67% 95.49% 95.35% 95.26%
영문.한국 건수(개) 532 558 568 588
증감(개) -13 26 10 20
비율(%) 3.15% 3.32% 3.45% 3.55%
숫자.한국 건수(개) 200 200 198 198
증감(개) 161 0 -2 0
비율(%) 1.18% 1.19% 1.2% 1.19%
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 2020년 5월 이후 .한국 도메인 분류 체계 변경 (기존 : .한국 -> 변경 : 한글.한국, 영문.한국, 숫자.한국)