페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2020 2021 2022 2023.04
.kr 갱신대상(개) 91,134 87,509 89,274 100,811
갱신(개) 62,502 67,298 68,668 77,671
갱신율(%) 68.58% 76.9% 76.92% 77.05%
.한국 갱신대상(개) 1,450 1,459 1,387 907
갱신(개) 847 1,007 957 559
갱신율(%) 58.41% 69.02% 69% 61.63%
합계 갱신대상(개) 92,584 88,968 90,661 101,718
갱신(개) 63,349 68,305 69,625 78,230
갱신율(%) 68.42% 76.77% 76.8% 76.91%

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04
.kr 갱신대상(개) 92,025 91,380 105,600 100,811
갱신(개) 70,788 72,234 81,518 77,671
갱신율(%) 76.92% 79.05% 77.2% 77.05%
.한국 갱신대상(개) 906 893 1,194 907
갱신(개) 610 444 526 559
갱신율(%) 67.33% 49.72% 44.05% 61.63%
합계 갱신대상(개) 92,931 92,273 106,794 101,718
갱신(개) 71,398 72,678 82,044 78,230
갱신율(%) 76.83% 78.76% 76.82% 76.91%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출