페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,184,973 31.27%
2 대한민국(KR) 40,631 23.27%
3 일본(JP) 127,856 4.44%
4 독일(DE) 693,386 4.24%
5 핀란드(FI) 22,689 3.67%
6 싱가포르(SG) 34,978 2.48%
7 인도(IN) 175,490 2.32%
8 중국(CN) 66,002 2.23%
9 브라질(BR) 258,458 2.16%
10 영국(GB) 2,850,496 1.89%
11 러시아 연방(RU) 75,067 1.62%
12 네덜란드(NL) 74,813 1.62%
13 프랑스(FR) 6,131,647 1.61%
14 스웨덴(SE) 41,026 1.59%
15 대만(TW) 30,039 1.49%
16 홍콩(HK) 24,025 1.21%
17 캐나다(CA) 87,099 1.14%
18 인도네시아(ID) 27,940 1.06%
19 아일랜드(IE) 93,199 0.93%
20 호주(AU) 65,712 0.74%
21 이탈리아(IT) 85,367 0.57%
22 남아프리카 공화국(ZA) 27,608 0.53%
23 폴란드(PL) 41,038 0.52%
24 스페인(ES) 46,135 0.43%
25 벨기에(BE) 20,699 0.39%
26 태국(TH) 32,757 0.34%
27 스위스(CH) 37,474 0.34%
28 베트남(VN) 30,398 0.31%
29 터키(TR) 27,731 0.3%
30 칠레(CL) 11,906 0.27%
31 이스라엘(IL) 6,770 0.24%
32 필리핀(PH) 35,290 0.22%
33 말레이시아(MY) 15,488 0.2%
34 체코(CZ) 22,291 0.19%
35 오스트리아(AT) 29,237 0.18%
36 루마니아(RO) 16,139 0.18%
37 우크라이나(UA) 13,339 0.16%
38 아르헨티나(AR) 17,553 0.13%
39 덴마크(DK) 11,671 0.13%
40 멕시코(MX) 35,849 0.12%
41 콜롬비아(CO) 11,463 0.12%
42 불가리아(BG) 7,441 0.12%
43 노르웨이(NO) 11,608 0.12%
44 헝가리(HU) 13,871 0.11%
45 뉴질랜드(NZ) 8,696 0.11%
46 포르투갈(PT) 12,921 0.1%
47 사우디아라비아(SA) 20,125 0.09%
48 케냐(KE) 3,982 0.09%
49 파키스탄(PK) 9,485 0.08%
50 아랍에미리트(AE) 10,372 0.08%
51 방글라데시(BD) 3,541 0.07%
52 우즈베키스탄(UZ) 1,502 0.07%
53 그리스(GR) 13,255 0.06%
54 벨라루스(BY) 130,491 0.06%
55 (ZZ) 2,477 0.06%
56 카자흐스탄(KZ) 4,126 0.05%
57 슬로바키아(SK) 6,800 0.04%
58 크로아티아(HR) 7,052 0.04%
59 이라크(IQ) 1,108 0.04%
60 아르메니아(AM) 1,107 0.04%
61 모로코(MA) 14,005 0.04%
62 (RS) 3,671 0.04%
63 리투아니아(LT) 10,239 0.04%
64 슬로베니아(SI) 4,261 0.04%
65 에스토니아(EE) 3,683 0.03%
66 나이지리아(NG) 4,963 0.03%
67 라트비아(LV) 3,156 0.03%
68 룩셈부르크(LU) 2,907 0.03%
69 네팔(NP) 4,813 0.03%
70 에콰도르(EC) 4,136 0.03%
71 페루(PE) 5,939 0.02%
72 도미니카(DM) 86 0.02%
73 캄보디아(KH) 1,162 0.02%
74 이란(IR) 9,657 0.02%
75 레바논(LB) 4,540 0.02%
76 우루과이(UY) 7,341 0.02%
77 이집트(EG) 74,470 0.02%
78 가나(GH) 2,340 0.02%
79 베네수엘라(VE) 5,615 0.02%
80 몰도바(MD) 1,345 0.02%
81 그루지야(GE) 1,094 0.02%
82 사이프러스(CY) 2,812 0.02%
83 볼리비아(BO) 1,840 0.02%
84 우간다(UG) 1,145 0.02%
85 스리랑카(LK) 3,344 0.01%
86 미얀마(MM) 1,535 0.01%
87 아제르바이잔(AZ) 1,328 0.01%
88 짐바브웨(ZW) 1,788 0.01%
89 모리셔스(MU) 4,833 0.01%
90 아이슬란드(IS) 1,428 0.01%
91 몽골(MN) 425 0.01%
92 르완다(RW) 605 0.01%
93 카타르(QA) 2,760 0.01%
94 알제리(DZ) 10,404 0.01%
95 파라과이(PY) 3,359 0.01%
96 코트디브와르(CI) 1,981 0.01%
97 말라위(MW) 605 0.01%
98 잠비아(ZM) 1,029 0.01%
99 탄자니아(TZ) 1,931 0.01%
100 쿠바(CU) 959 0.01%
101 마케도니아(MK) 2,632 0.01%
102 과테말라(GT) 2,071 0.01%
103 온두라스(HN) 852 0.01%
104 쿠웨이트(KW) 1,362 0.01%
105 오만(OM) 5,497 0.01%
106 튀니지(TN) 2,951 0.01%
107 세네갈(SN) 1,012 0.01%
108 요르단(JO) 2,878 0.01%
109 괌(GU) 260 0.01%
110 코스타리카(CR) 1,707 0.01%
111 마카오(MO) 436 0.01%
112 바레인(BH) 1,115 0.01%
113 (GG) 119 0.01%
114 모잠비크(MZ) 1,325 0.01%
115 도미니카 공화국(DO) 3,741 0.01%
116 알바니아(AL) 1,545 0%
117 파나마(PA) 1,567 0%
118 (IM) 350 0%
119 앙골라(AO) 1,249 0%
120 보스니아 헤르체코비나(BA) 5,255 0%
121 시리아(SY) 1,492 0%
122 타지키스탄(TJ) 159 0%
123 푸에르토리코(PR) 1,698 0%
124 키르기스스탄(KG) 579 0%
125 자메이카(JM) 1,799 0%
126 이디오피아(ET) 874 0%
127 예멘(YE) 58 0%
128 리비아(LY) 1,463 0%
129 트리니다드 토바고(TT) 1,322 0%
130 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 571 0%
131 마다가스카르(MG) 376 0%
132 (ME) 228 0%
133 (JE) 250 0%
134 카메룬(CM) 1,168 0%
135 팔레스타인 자치 구역(PS) 443 0%
136 아프가니스탄(AF) 415 0%
137 유렵연합(EU) 207 0%
138 뉴 칼레도니아(NC) 323 0%
139 몰디브(MV) 770 0%
140 리유니언(RE) 617 0%
141 (CW) 233 0%
142 나미비아(NA) 878 0%
143 몰타(MT) 1,685 0%
144 보츠와나(BW) 609 0%
145 부르키나파소(BF) 412 0%
146 프랑스령 기아나(GF) 227 0%
147 리히텐슈타인(LI) 526 0%
148 부탄(BT) 363 0%
149 콩고 민주공화국(CD) 426 0%
150 지부티(DJ) 52 0%
151 엘살바도르(SV) 1,022 0%
152 니카라과(NI) 566 0%
153 (XK) 336 0%
154 모리타니(MR) 308 0%
155 바하마(BS) 720 0%
156 토고(TG) 269 0%
157 안도라(AD) 250 0%
158 바베이도스(BB) 419 0%
159 프랑스령 폴리네시아(PF) 880 0%
160 카이만 군도(KY) 357 0%
161 스와질랜드(SZ) 208 0%
162 가봉(GA) 408 0%
163 수리남(SR) 562 0%
164 모나코(MC) 325 0%
165 콩고(CG) 512 0%
166 벨리즈(BZ) 295 0%
167 파푸아뉴기니(PG) 555 0%
168 세이쉘(SC) 1,465 0%
169 (SS) 50 0%
170 말리(ML) 326 0%
171 감비아(GM) 2,310 0%
172 피지(FJ) 632 0%
173 아이티(HT) 302 0%
174 가이아나(GY) 504 0%
175 기니(GN) 295 0%
176 베넹(BJ) 533 0%
177 미국령 사모아(AS) 37 0%
178 레소토(LS) 104 0%
179 브루나이(BN) 325 0%
180 포클랜드(말비나스)(FK) 4 0%
181 투르크메니스탄(TM) 84 0%
182 그레나다(GD) 79 0%
183 지브랄타(GI) 162 0%
184 파로에 군도(FO) 170 0%
185 까뽀베르데(CV) 88 0%
186 버뮤다(BM) 171 0%
187 니제르(NE) 103 0%
188 라이베리아(LR) 84 0%
189 구아델로프(GP) 249 0%
190 그린란드(GL) 161 0%
191 (AX) 71 0%
192 말티니크(MQ) 302 0%
193 수단(SD) 65 0%
194 아루바(AW) 530 0%
195 산마리노(SM) 110 0%
196 부룬디(BI) 62 0%
197 버진 군도(미국령)(VI) 88 0%
198 (BQ) 86 0%
199 미크로네시아(FM) 26 0%
200 버진 군도(영국령)(VG) 78 0%
201 안티구아 바부다(AG) 335 0%
202 (SX) 250 0%
203 세인트 루시아(LC) 165 0%
204 적도 기니(GQ) 54 0%
205 쿡 제도(CK) 27 0%
206 중앙 아프리카(CF) 16 0%
207 세인트 키츠 네비스(KN) 60 0%
208 쌍토메프린시페(ST) 32 0%
209 솔로몬 군도(SB) 61 0%
210 통가(TO) 61 0%
211 (MF) 54 0%
212 소말리아(SO) 268 0%
213 터크스 카이코스 군도(TC) 81 0%
214 앙귈라(AI) 53 0%
215 동티모르(TL) 50 0%
216 바누아투(VU) 36 0%
217 팔라우(PW) 11 0%
218 시에라리온(SL) 101 0%
219 사모아(WS) 50 0%
220 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 54 0%
221 마요티(YT) 36 0%
222 북마리아나 군도(MP) 28 0%
223 코모르(KM) 45 0%
224 차드(TD) 47 0%
225 마샬 군도(MH) 13 0%
226 바티칸(VA) 26 0%
227 에리트리아(ER) 19 0%
228 투발루(TV) 10 0%
229 노퍽 섬(NF) 5 0%
230 나우루(NR) 8 0%
231 영인도 제도(IO) 5 0%
232 키리바시(KI) 12 0%
233 기네비쏘(GW) 41 0%
234 북한(KP) 5 0%
235 세인트 헬레나(SH) 4 0%
236 몬트세라트(MS) 1 0%
237 생피에르 미클롱(PM) 9 0%
238 (BL) 15 0%
239 월리스 푸투나 군도(WF) 3 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계