페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,064,549 28.08%
2 대한민국(KR) 43,714 24.1%
3 스웨덴(SE) 30,965 7.3%
4 독일(DE) 625,375 4.7%
5 일본(JP) 123,280 3.1%
6 러시아 연방(RU) 78,080 2.69%
7 브라질(BR) 380,882 2.4%
8 인도(IN) 163,396 1.95%
9 네덜란드(NL) 68,696 1.86%
10 영국(GB) 1,554,240 1.83%
11 싱가포르(SG) 409,510 1.7%
12 프랑스(FR) 7,926,886 1.67%
13 중국(CN) 71,850 1.56%
14 홍콩(HK) 22,468 1.18%
15 캐나다(CA) 83,605 0.97%
16 칠레(CL) 10,901 0.95%
17 인도네시아(ID) 26,339 0.92%
18 대만(TW) 30,419 0.81%
19 이탈리아(IT) 76,245 0.76%
20 핀란드(FI) 15,413 0.74%
21 호주(AU) 60,274 0.69%
22 아일랜드(IE) 94,599 0.66%
23 남아프리카 공화국(ZA) 32,576 0.61%
24 폴란드(PL) 31,077 0.61%
25 벨기에(BE) 18,099 0.5%
26 스페인(ES) 39,085 0.48%
27 태국(TH) 33,148 0.42%
28 터키(TR) 27,725 0.37%
29 스위스(CH) 33,592 0.35%
30 우크라이나(UA) 12,379 0.33%
31 베트남(VN) 30,026 0.31%
32 필리핀(PH) 52,568 0.29%
33 체코(CZ) 22,770 0.27%
34 노르웨이(NO) 11,784 0.25%
35 말레이시아(MY) 16,186 0.21%
36 콜롬비아(CO) 11,411 0.19%
37 덴마크(DK) 10,425 0.19%
38 오스트리아(AT) 30,790 0.17%
39 멕시코(MX) 33,507 0.17%
40 아르헨티나(AR) 18,010 0.14%
41 이스라엘(IL) 7,426 0.14%
42 케냐(KE) 3,546 0.13%
43 루마니아(RO) 13,998 0.13%
44 불가리아(BG) 6,589 0.11%
45 우즈베키스탄(UZ) 1,615 0.11%
46 벨라루스(BY) 369,489 0.11%
47 뉴질랜드(NZ) 8,929 0.1%
48 아랍에미리트(AE) 10,305 0.09%
49 (ZZ) 1,613 0.09%
50 카자흐스탄(KZ) 4,617 0.09%
51 포르투갈(PT) 11,276 0.09%
52 파키스탄(PK) 10,350 0.08%
53 헝가리(HU) 14,358 0.08%
54 슬로베니아(SI) 4,080 0.08%
55 사우디아라비아(SA) 18,717 0.07%
56 몰타(MT) 1,563 0.07%
57 그리스(GR) 11,296 0.06%
58 방글라데시(BD) 3,260 0.05%
59 라트비아(LV) 2,977 0.04%
60 과테말라(GT) 1,927 0.04%
61 슬로바키아(SK) 6,122 0.04%
62 아제르바이잔(AZ) 1,514 0.04%
63 리투아니아(LT) 5,109 0.04%
64 이라크(IQ) 1,112 0.04%
65 페루(PE) 5,506 0.04%
66 (RS) 3,658 0.03%
67 에콰도르(EC) 3,776 0.03%
68 그루지야(GE) 1,205 0.03%
69 에스토니아(EE) 3,348 0.03%
70 크로아티아(HR) 6,674 0.03%
71 아르메니아(AM) 1,333 0.03%
72 룩셈부르크(LU) 3,113 0.03%
73 나이지리아(NG) 6,587 0.03%
74 캄보디아(KH) 1,429 0.02%
75 네팔(NP) 5,078 0.02%
76 레바논(LB) 4,745 0.02%
77 스리랑카(LK) 6,884 0.02%
78 이집트(EG) 74,594 0.02%
79 짐바브웨(ZW) 1,599 0.02%
80 푸에르토리코(PR) 1,462 0.02%
81 베네수엘라(VE) 5,719 0.02%
82 볼리비아(BO) 1,741 0.02%
83 이란(IR) 12,984 0.02%
84 코스타리카(CR) 1,929 0.02%
85 모로코(MA) 12,176 0.02%
86 파라과이(PY) 7,266 0.01%
87 사이프러스(CY) 1,997 0.01%
88 미얀마(MM) 1,679 0.01%
89 쿠웨이트(KW) 1,620 0.01%
90 알제리(DZ) 10,908 0.01%
91 몰도바(MD) 1,340 0.01%
92 우간다(UG) 979 0.01%
93 아이슬란드(IS) 1,211 0.01%
94 모리셔스(MU) 4,645 0.01%
95 마다가스카르(MG) 637 0.01%
96 우루과이(UY) 8,371 0.01%
97 팔레스타인 자치 구역(PS) 644 0.01%
98 튀니지(TN) 2,824 0.01%
99 카타르(QA) 2,828 0.01%
100 요르단(JO) 2,335 0.01%
101 쿠바(CU) 926 0.01%
102 키르기스스탄(KG) 716 0.01%
103 온두라스(HN) 891 0.01%
104 탄자니아(TZ) 1,715 0.01%
105 바레인(BH) 1,489 0.01%
106 오만(OM) 6,034 0.01%
107 가나(GH) 1,952 0.01%
108 (GG) 95 0.01%
109 르완다(RW) 487 0.01%
110 타지키스탄(TJ) 167 0.01%
111 마케도니아(MK) 2,251 0.01%
112 시리아(SY) 1,591 0.01%
113 투르크메니스탄(TM) 19 0.01%
114 마카오(MO) 537 0.01%
115 몽골(MN) 265 0.01%
116 앙골라(AO) 1,400 0.01%
117 괌(GU) 366 0%
118 말라위(MW) 308 0%
119 파나마(PA) 1,672 0%
120 보츠와나(BW) 595 0%
121 보스니아 헤르체코비나(BA) 4,997 0%
122 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 700 0%
123 이디오피아(ET) 798 0%
124 세네갈(SN) 1,255 0%
125 트리니다드 토바고(TT) 842 0%
126 알바니아(AL) 1,052 0%
127 도미니카 공화국(DO) 3,521 0%
128 코트디브와르(CI) 1,633 0%
129 (JE) 176 0%
130 (IM) 533 0%
131 모잠비크(MZ) 1,406 0%
132 콩고 민주공화국(CD) 565 0%
133 리유니언(RE) 596 0%
134 엘살바도르(SV) 928 0%
135 몰디브(MV) 897 0%
136 자메이카(JM) 1,757 0%
137 베넹(BJ) 526 0%
138 니카라과(NI) 579 0%
139 리비아(LY) 1,424 0%
140 뉴 칼레도니아(NC) 343 0%
141 카메룬(CM) 1,232 0%
142 부르키나파소(BF) 432 0%
143 리히텐슈타인(LI) 622 0%
144 바하마(BS) 763 0%
145 예멘(YE) 116 0%
146 모리타니(MR) 320 0%
147 부탄(BT) 465 0%
148 잠비아(ZM) 599 0%
149 아프가니스탄(AF) 302 0%
150 프랑스령 폴리네시아(PF) 941 0%
151 기니(GN) 188 0%
152 모나코(MC) 426 0%
153 가이아나(GY) 345 0%
154 벨리즈(BZ) 493 0%
155 나미비아(NA) 858 0%
156 (CW) 247 0%
157 (XK) 208 0%
158 감비아(GM) 2,694 0%
159 (ME) 459 0%
160 수리남(SR) 479 0%
161 말리(ML) 306 0%
162 미국령 사모아(AS) 59 0%
163 버뮤다(BM) 134 0%
164 아이티(HT) 292 0%
165 브루나이(BN) 446 0%
166 스와질랜드(SZ) 262 0%
167 수단(SD) 149 0%
168 (AX) 79 0%
169 지부티(DJ) 60 0%
170 유렵연합(EU) 123 0%
171 피지(FJ) 630 0%
172 바베이도스(BB) 338 0%
173 카이만 군도(KY) 229 0%
174 토고(TG) 271 0%
175 세이쉘(SC) 1,571 0%
176 가봉(GA) 390 0%
177 까뽀베르데(CV) 121 0%
178 파푸아뉴기니(PG) 543 0%
179 그레나다(GD) 59 0%
180 라이베리아(LR) 82 0%
181 (SS) 46 0%
182 그린란드(GL) 160 0%
183 안도라(AD) 126 0%
184 파로에 군도(FO) 206 0%
185 아루바(AW) 526 0%
186 콩고(CG) 463 0%
187 니제르(NE) 106 0%
188 부룬디(BI) 67 0%
189 구아델로프(GP) 269 0%
190 (BQ) 96 0%
191 지브랄타(GI) 333 0%
192 프랑스령 기아나(GF) 169 0%
193 레소토(LS) 217 0%
194 말티니크(MQ) 223 0%
195 동티모르(TL) 61 0%
196 버진 군도(미국령)(VI) 131 0%
197 쿡 제도(CK) 44 0%
198 (SX) 117 0%
199 세인트 키츠 네비스(KN) 103 0%
200 산마리노(SM) 125 0%
201 적도 기니(GQ) 61 0%
202 소말리아(SO) 260 0%
203 코모르(KM) 31 0%
204 세인트 루시아(LC) 123 0%
205 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 57 0%
206 버진 군도(영국령)(VG) 115 0%
207 솔로몬 군도(SB) 53 0%
208 팔라우(PW) 15 0%
209 통가(TO) 63 0%
210 안티구아 바부다(AG) 262 0%
211 미크로네시아(FM) 30 0%
212 쌍토메프린시페(ST) 21 0%
213 북마리아나 군도(MP) 28 0%
214 시에라리온(SL) 90 0%
215 기네비쏘(GW) 35 0%
216 바누아투(VU) 34 0%
217 나우루(NR) 13 0%
218 앙귈라(AI) 37 0%
219 (MF) 23 0%
220 터크스 카이코스 군도(TC) 94 0%
221 마요티(YT) 43 0%
222 도미니카(DM) 84 0%
223 차드(TD) 55 0%
224 사모아(WS) 33 0%
225 키리바시(KI) 12 0%
226 마샬 군도(MH) 13 0%
227 투발루(TV) 14 0%
228 에리트리아(ER) 26 0%
229 영인도 제도(IO) 10 0%
230 생피에르 미클롱(PM) 11 0%
231 북한(KP) 5 0%
232 중앙 아프리카(CF) 9 0%
233 (BL) 3 0%
234 세인트 헬레나(SH) 3 0%
235 몬트세라트(MS) 3 0%
236 월리스 푸투나 군도(WF) 3 0%
237 바티칸(VA) 5 0%
238 프랑스령 남부 지역(TF) 1 0%
239 사우스 조지아 및(GS) 1 0%
240 포클랜드(말비나스)(FK) 3 0%
241 서부 사하라(EH) 1 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계